Búsquedas por frases clave (Top 10) Lista completa | |
| 413 frases clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| ruta del agua guillena | 10 | 1.9 % |
| senderismo en alcala de guadaira | 7 | 1.3 % |
| culantrillo planta filicinea | 6 | 1.1 % |
| senderismo alcala de guadaira | 5 | 0.9 % |
| molinos de alcala | 5 | 0.9 % |
| azrou bosque de cedros | 4 | 0.7 % |
| alwadi-ira.org | 4 | 0.7 % |
| planta filicinea | 3 | 0.5 % |
| alwadi-ira | 3 | 0.5 % |
| agua manantial potable en los parques en alcala de guadaira | 3 | 0.5 % |
| Otras cadenas de búsqueda | 457 | 90.1 % |
|
|
|
Búsquedas por palabras clave (Top 10) Lista completa | |
| 674 palabras clave diferentes | Búsquedas | Porcentaje |
| de | 243 | 11.1 % |
| en | 70 | 3.2 % |
| del | 65 | 2.9 % |
| alcala | 58 | 2.6 % |
| guadaira | 51 | 2.3 % |
| senderismo | 39 | 1.7 % |
| la | 36 | 1.6 % |
| ruta | 35 | 1.6 % |
| a | 26 | 1.1 % |
| el | 26 | 1.1 % |
| Otras palabras | 1536 | 70.2 % |
|
|